HOTEL TREVI
suite economy
A partire da
€ 70
camere di 20 metri/q circa con affaccio su un chiostro interno di circa 25 metri/q
Caratteristiche
Calendario disponibilità
2024Dicembre | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025Gennaio | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025Febbraio | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Seleziona una data di check-in e check-out
Adulti1 - 2
Bambini0 - 2
Totale persone1 - 2